>> 政務公開 | >> 政府信息公開 | >> 政府機構及職能 | >> 市政務服務管理辦公室 | >> 政府信息公開年度報告 |
索 引 號: | 11330700745819600N/2020-74714 | 發(fā)布機構: | 市行政服務中心 |
---|---|---|---|
文 號: | 公開日期: | 2020-01-20 11:51 | |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: |
金華市行政服務中心2019年度政府信息公開
工作年度報告
一、總體情況
2019年,金華市行政服務中心認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,對照《2019年浙江省政務公開工作要點》扎實推進政府信息公開工作,抓好政策解讀宣傳和群眾關切回應,深化就業(yè)、社保等重點領域信息公開,全面提升政務服務質(zhì)量水平。
一是健全制度機制。第一時間成立中心信息公開工作領導小組,確保信息公開工作分工明確、責任到人;進一步規(guī)范我中心信息公開目錄,對法規(guī)文件、權力清單、財政信息等事項公開要素及時限進行逐一明確;優(yōu)化輿情處置、信息報送等工作機制,切實提高信息、輿情工作質(zhì)量。
二是豐富載體形式。加強門戶網(wǎng)站、微信公眾號建設,全年累計刊發(fā)各類信息1003條,做好與各處(室)、交易中心信息對接工作,做到及時更新信息。積極配合市政務公開辦做好在市政府辦事大廳關于政府政務公開的宣傳工作,確保信息發(fā)布時效性。
三是規(guī)范公開程序。嚴格執(zhí)行政務公開程序,堅實“先審核、后公開”和“一事一審”原則,確保公開信息規(guī)范、準確、安全。認真履行監(jiān)督職責,及時做好日常維護和群眾反饋跟進,不斷提升我中心信息公開群眾滿意度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | |||
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 3 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 3 | 3 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
五、存在的問題及改進情況
2019年,我中心信息公開工作平穩(wěn)有序,但仍存在信息公開主動性不夠、宣傳成效不明顯等問題。2020年,我中心將重點做好以下工作:一是做好年初謀劃工作,根據(jù)政府年度工作報告,確定本年度宣傳工作重點;二是創(chuàng)新宣傳方式,采用視頻、音頻等群眾喜聞樂見的多媒體宣傳方式,切實做到宣傳落地;三是加強信息公開業(yè)務培訓,繼續(xù)做好《中華人民共和國政府信息公開條例》的研究學習,定期組織中心機關處室及下屬單位信息工作相關責任人學習更新信息公開范圍、標準、流程等,推動中心信息公開工作再鞏固、再提高。