>> 政務(wù)公開 | >> 政府信息公開 | >> 政府機構(gòu)及職能 | >> 市機關(guān)事務(wù)局 | >> 法規(guī)文件 | >> 上級文件 |
索 引 號: | 113307000025926606/2022-168846 | 發(fā)布機構(gòu): | 浙江省機關(guān)事務(wù)管理局 |
---|---|---|---|
文 號: | 浙機事發(fā)[2022]21號 | 公開日期: | 2023-02-13 15:03 |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: | 有效 |
為深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于碳達峰碳中和的重要論述和勤儉辦一切事業(yè)的指示要求,進一步加強公共機構(gòu)節(jié)能降碳工作,充分發(fā)揮公共機構(gòu)在雙碳工作中的示范引領(lǐng)作用,特制定本辦法。
一、評價目的
(一)推動協(xié)調(diào)發(fā)展。促進數(shù)字化改革理念認識再深化,推動數(shù)字化改革方法、手段、機制落實到位,為破解數(shù)字政府系統(tǒng)內(nèi)各區(qū)域、各領(lǐng)域、各部門之間發(fā)展不平衡問題提供制度抓手。
(二)推動多跨協(xié)同。以評促建,通過科學(xué)設(shè)置評價指標,驅(qū)動各級各類公共機構(gòu)對節(jié)能降碳工作進行分析梳理、流程再造、模式重構(gòu)和制度重塑,提升改革成效。
(三)推動實戰(zhàn)實效。運用數(shù)字化手段,對各級各類公共機構(gòu)能源資源消費精準統(tǒng)計與分析,建立公共機構(gòu)碳賬戶,對公共機構(gòu)碳排放源、碳排放過程、排放結(jié)果等進行碳畫像,通過建立公共機構(gòu)能源資源消耗和碳排放監(jiān)測、分析、評價、考核和治理體系,實現(xiàn)公共機構(gòu)開展節(jié)能工作有目標、有方向、有抓手,提升公共機構(gòu)能源管理成效。
二、評價主體和對象
浙江省公共機構(gòu)節(jié)約能源資源評價由浙江省機關(guān)事務(wù)管理局牽頭組織實施。評價對象為“公共機構(gòu)節(jié)能降碳一件事”平臺中的各監(jiān)測點,根據(jù)不同情況各監(jiān)測點為可分為:獨立辦公有戶號、獨立辦公無戶號(租賃)、合署辦公有戶號、合署辦公無戶號、合署辦公部分有戶號等五類。
三、評價原則
(一)堅持實事求是、客觀公正。嚴格規(guī)范評價程序,科學(xué)設(shè)置評價維度、指標權(quán)重。相關(guān)主體充分參與、對標對表,確保準確反映評價結(jié)果。
(二)堅持突出重點、注重實效。充分體現(xiàn)評價的針對性和實效性,把能源資源消耗強度和碳排放強度作為評價重點,并作為各監(jiān)測點節(jié)能工作的評價依據(jù)。
(三)堅持雙向溝通、及時反饋。建立評價主體和評價客體之間的緊密互動,減少相互間的信息不對稱。動態(tài)掌握公共機構(gòu)節(jié)能管理工作進展,并及時反饋存在問題和薄弱環(huán)節(jié),促進評價結(jié)果的有效應(yīng)用。
四、評價內(nèi)容
(一)評價指標。
采取大數(shù)據(jù)取數(shù)、單位申報、專班核查相結(jié)合的方式輸出應(yīng)用畫像,并依據(jù)畫像開展重大應(yīng)用評價工作。設(shè)置3個評價維度(具體指標見附件1),8個一級指標、27個二級指標,分別賦予相應(yīng)分值,評價維度如下:
1.定量核心指標。主要聚焦《浙江省公共機構(gòu)節(jié)約能源資源“十四五”規(guī)劃》和《公共機構(gòu)節(jié)能工作“十四五”目標責(zé)任書》,評價各監(jiān)測點能源強度指標、碳排放強度指標、水資源強度指標三個核心指標達成情況。
2.節(jié)能管理工作。主要聚焦公共機構(gòu)日常管理工作,從管理制度與實施方案、市場化方式、新技術(shù)和新能源利用、科學(xué)宣傳與業(yè)務(wù)培訓(xùn)、綠色行為、數(shù)字賦能等方面評價公共機構(gòu)節(jié)能工作開展以及成效。
3.示范項目創(chuàng)建。主要聚焦公共機構(gòu)各項特色示范創(chuàng)建活動,包括能(水)效領(lǐng)跑者、節(jié)約型公共機構(gòu)、節(jié)約型機關(guān)、綠色數(shù)據(jù)中心、“零碳”公共機構(gòu)、能源管理體系、綠色食堂、合同能源(碳)管理、生活垃圾分類、電力需求響應(yīng)等載體,鼓勵公共機構(gòu)在節(jié)能降碳領(lǐng)域的示范引領(lǐng)效果。
(二)星級確認。根據(jù)評價結(jié)果對各監(jiān)測點的公共機構(gòu)進行星級認定,規(guī)則如下:
星級 | 折算分值 | 備注 |
★★★★★ | 分值≥90分 | |
★★★★ | 90>分值≥80 | |
★★★ | 80>分值≥70 | |
★★ | 70>分值≥60 | |
★ | 分值<60分 |
五、評價治理
(一)能耗等級應(yīng)用。
對于上年度實際能源資源消耗大于約束值的公共機構(gòu)附紅碼,按照不小于4%的降幅下達本年度能源資源消耗指標;對于上年度實際能源資源消耗小于約束值但大于基準值的公共機構(gòu)附黃碼,按照不小于2%的降幅下達本年度能源資源消耗指標;對于上年度實際能源資源消耗小于基準值大于引導(dǎo)值的公共機構(gòu)附藍碼,維持上年度能源資源消耗指標不變;對于上年度實際能源資源消耗小于引導(dǎo)值的公共機構(gòu)附綠碼,按照引導(dǎo)值下達能源資源消耗指標。
(二)評價星級應(yīng)用。
1.對于綜合評分為三星級以上的公共機構(gòu),優(yōu)先推薦申報國家、省各項示范創(chuàng)建、“零碳”公共機構(gòu)創(chuàng)建等活動;
2.對于綜合評分為一星和二星的公共機構(gòu),由本級人民政府公共機構(gòu)節(jié)能管理部門會同有關(guān)部門下達節(jié)能整改意見書并實施能源審計,并在規(guī)定時限內(nèi)完成整改,逾期不整改的,予以通報。針對一、二星公共機構(gòu),應(yīng)加強組織領(lǐng)導(dǎo)、因地制宜的采取各項節(jié)能措施,提高用能效率(如開展針對電力需求側(cè)響應(yīng)、綠色建筑改造等)。
六、機制保障
(一)評價機制。每年評價一次,評價結(jié)果統(tǒng)一賦予相關(guān)分值。翌年年初,各評價對象報送佐證材料,專班根據(jù)系統(tǒng)取數(shù)、掌握的日常工作情況、佐證材料等相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)核實、綜合評分后繪制碳畫像并確認星級。
(二)結(jié)果運用。評價結(jié)果將在“公共機構(gòu)節(jié)能降碳一件事”數(shù)字平臺予以公布,并作為數(shù)字化改革評價的組成部分。將評價結(jié)果、各級各部門目標任務(wù)達成和應(yīng)用使用情況錄入“浙里好管家”應(yīng)用。
七、附則
(一)本方案由浙江省機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)解釋。
(二)本方案自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附件:1.公共機構(gòu)節(jié)約能源資源工作評價指標體系
2.各地市《公共機構(gòu)節(jié)能工作“十四五”目標責(zé)任書》
附件1
公共機構(gòu)節(jié)約能源資源工作評價指標體系
類別 | 評價維度 | 指標內(nèi)容 | 評分方法和標準 | 分值 | 自查得分 | 評價得分 | 最終得分 |
一、核心評價指標(30分) | |||||||
1.1 | 核心指標 (30分) | 能源強度 指標 | 對各監(jiān)測點的單位建筑面積能耗進行評價,單位建筑面積能耗滿足《行政機關(guān)、場館能耗定額及計算方法》(DB/T33 736-2021)、《普通高等院校能耗定額及計算方法》(DB/T33 737-2021)或《醫(yī)療機構(gòu)能耗定額及計算方法》(DB/T33 738-2021)中相應(yīng)要求;達到引導(dǎo)值為綠碼、基準值為藍碼、約束值為黃碼,低于約束值為紅碼。(分值分別為15分、10分、2分和0分) | 15分 | |||
碳排放強度 指標 | 對各監(jiān)測點的單位建筑面積碳排放進行評價,處于同類型公共機構(gòu)指標水平排名,前20%為綠碼、20%-50%為藍碼,50%-80%為黃碼,排名在最后20%的為紅碼。(分值分別為10分、8分、2分和0分) | 10分 | |||||
水資源強度 指標 | 對各監(jiān)測點的人均綜合水耗進行評價,達到《浙江省用(取)水定額(2019年)》先進值得5分,達到通用值得3分,未達到通用值得0分。 | 5分 | |||||
二、節(jié)能管理工作(40分) | |||||||
2.1 | 管理制度與 實施方案 (12分) | 管理機構(gòu) | 1)明確負責(zé)節(jié)約能源資源工作的管理機構(gòu)和工作職責(zé),得2分。 2)明確相應(yīng)人員承擔能源資源管理工作,得2分 | 4分 | |||
管理制度 | 制定能源資源消耗統(tǒng)計、定額管理、節(jié)能、節(jié)水、資源循環(huán)利用、綠色消費以及 用能設(shè)備設(shè)施節(jié)能操作規(guī)程等節(jié)約能源資源的管理制度,每個得1分,最高5分 | 5分 | |||||
節(jié)約能源資源 實施方案 | 制定年度節(jié)約能源資源實施方案,并明確年度節(jié)約能源資源目標,得3分 | 3分 | |||||
2.2 | 市場化方式(6分) | 合同能源管理 | 采用合同能源管理、合同節(jié)水管理政府與社會資本合作等市場化方式進行能源管理或節(jié)能改造,得3分。 | 3分 | |||
能源審計與 碳排放核查 | 委托專業(yè)第三方機構(gòu)開展能源審計與碳排放核查,挖掘單位節(jié)能與減碳空間和潛力,得3分 | 3分 | |||||
2.3 | 新技術(shù)和 新能源利用 (8分) | 新技術(shù)利用 | 采用其他先進、特色適用的節(jié)能、環(huán)保技術(shù)等,得3分 | 3分 | |||
可再生能源 利用 | 應(yīng)用分布式太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),得5分 | 5分 | |||||
2.4 | 科學(xué)宣傳與 業(yè)務(wù)培訓(xùn) (6分) | 信息宣傳 | 積極報送關(guān)于節(jié)約能源資源或生活垃圾分類等內(nèi)容的報道,在電視、報紙、雜志等省級(含)以上媒體宣傳公共機構(gòu)節(jié)能工作,每次1分,最高2分 | 2分 | |||
節(jié)能降碳研究與科普 | 以組織教育培訓(xùn),開展志愿者活動等形式宣傳節(jié)約能源資源或生活垃圾分類等內(nèi)容,得2分 | 2分 | |||||
業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 積極參與主管部門組織的節(jié)能培訓(xùn),組織開展本單位的節(jié)能知識或崗位培訓(xùn),每次1分,最高2分 | 2分 | |||||
2.5 | 綠色行為 (5分) | 綠色辦公 | 推進無紙化辦公,采取有效措施限制使用一次性硒鼓、簽字筆等一次性辦公用品,禁止使用一次性杯具等,得2分 | 2分 | |||
綠色消費 | 嚴格執(zhí)行國家強制或優(yōu)先 采購節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定,得2分 | 2分 | |||||
綠色出行 | 采取鼓勵綠色出行的措施,得1分 | 1分 | |||||
2.6 | 數(shù)字賦能 (3分) | 數(shù)字化改革 | 利用數(shù)字化平臺,建立單位能耗監(jiān)測平臺,強化節(jié)能降碳場景應(yīng)用,實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)通,得3分 | 3分 | |||
三、示范項目創(chuàng)建(30分) | |||||||
3.1 | 創(chuàng)新提高 (30分) | 能(水)效 領(lǐng)跑者 | 獲得能(水)效領(lǐng)跑者榮譽稱號得,得5分 | 5分 | |||
節(jié)約型 公共機構(gòu) | 獲得國家級節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位,得3分,省級節(jié)約型公共機構(gòu)單位,得2分,市級節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位得1分。 | 3分 | |||||
節(jié)約型機關(guān) (綠色學(xué)校) | 獲得節(jié)約型機關(guān)、綠色學(xué)校等榮譽稱號的,得1分 | 1分 | |||||
綠色數(shù)據(jù)中心 | 獲得浙江省綠色數(shù)據(jù)中心星級認證,達到三星級的,得3分,二星級得2分,一星級得1分。 | 3分 | |||||
“零碳” 公共機構(gòu) | 獲得“零碳”公共機構(gòu)三星級的,得5分,二星級得3分,一星級得1分。 | 5分 | |||||
能源管理體系 | 建立能源管理體系并通過認證,得3分; | 3分 | |||||
綠色食堂 | 獲得綠色食堂三星級得,得3分,二星級得2分,1星級得1分。 | 3分 | |||||
能源托管 | 單位利用市場化手段,實施能源托管項目的,得3分 | 3分 | |||||
垃圾分類 | 垃圾分類獲得上級主管部門表彰獎勵,得2分; | 2分 | |||||
電力需求響應(yīng)集中示范工程 | 單位實施電力需求側(cè)響應(yīng),得2分 | 2分 |
附件2
各地市《公共機構(gòu)節(jié)能工作“十四五”目標責(zé)任書》
“十四五”目標責(zé)任 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 紹興 | 湖州 | 嘉興 | 金華 | 衢州 | 臺州 | 舟山 | 麗水 | |
能源資源總量控制 | 能源消費總量(tce) | 215690 | 213448 | 90315 | 89998 | 63132 | 85348 | 117677 | 41655 | 106667 | 28725 | 46349 |
水資源消耗總量(萬m3) | 3372 | 3501 | 2309 | 1720 | 1252 | 1503 | 2432 | 994 | 1759 | 277 | 1228 | |
二氧化碳排放總量(tCO2) | 721700 | 714200 | 302200 | 301100 | 211200 | 285600 | 393800 | 139400 | 356900 | 96100 | 155100 | |
強度 控制 | 單位建筑面積能耗下降 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
人均綜合能耗下降 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
人均用水量下降 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
單位建筑面積二氧化碳排放下降 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
示范單位創(chuàng)建 | “零碳”公共機構(gòu)數(shù)量(個) | 39 | 32 | 39 | 21 | 18 | 24 | 30 | 21 | 30 | 15 | 30 |
綠色食堂(個) | 13 | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | |
合同能源管理服務(wù)模式完成節(jié)能改造項目數(shù)量(個) | 13 | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | |
節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
市屬高校綠色學(xué)校創(chuàng)建 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
節(jié)水型單位創(chuàng)建 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
黨政機關(guān)生活垃圾分類示范單位創(chuàng)建 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
政策解讀:省機關(guān)事務(wù)局主要負責(zé)人解讀《浙江省公共機構(gòu)節(jié)約能源資源評價管理辦法》
http://jiujuw.com/art/2023/2/13/art_1229560985_1793232.html