>> 政務(wù)公開 | >> 信息公開 | >> 政府信息公開年度報告 | >> 2023年度政府信息公開年度報告 | >> 市級部門 |
索 引 號: | 11330700099033995K/2024-121134 | 發(fā)布機構(gòu): | 金華市市場監(jiān)管局(知識產(chǎn)權(quán)局) |
---|---|---|---|
文 號: | 公開日期: | 2024-01-15 09:04 | |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,特向社會公布2023年度我局政府信息公開年度報告。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與金華市市場監(jiān)管局辦公室聯(lián)系(地址:金華市雙龍南街1698號;郵編:321017;電話:0579-82112359;傳真:0579-82112630)。
一、總體情況
1、主動公開情況
全面梳理市場監(jiān)管職能,按照規(guī)范要求公開政府信息,做好常態(tài)化公示。2023年我局主動公開政府信息1276條,發(fā)布行政規(guī)范性文件6篇,政策解讀10篇。公開行政許可信息3567條,通過政務(wù)新媒體公開政府信息306條,各級主流媒體刊發(fā)我局宣傳報道540余篇,其中省級及以上媒體報道213篇,浙江日報頭版1篇,整版深讀2篇。金華電視臺“市場監(jiān)管直通車”專欄播出44期。定期公布食品藥品監(jiān)督檢查情況及各類商品抽檢信息。嚴格落實行政許可、行政處罰、權(quán)責(zé)清單公示。全面推行行政執(zhí)法公示制度,做好規(guī)范性文件的意見征求和解讀工作,做好建議提案辦理結(jié)果答復(fù)公示。
2、依申請公開情況
2023年我局共受理依申請政府信息公開事項29例,其中通過網(wǎng)絡(luò)收到申請25件,占比86%,通過來信收到申請件4件,占比14%,全部按時辦結(jié)。未發(fā)生政府信息公開行政復(fù)議、訴訟問題。政府信息公開咨詢、申請及答復(fù)工作均開展順利。
3、政府信息管理情況
進一步梳理工作職責(zé),根據(jù)“三定”方案及時更新領(lǐng)導(dǎo)班子信息及內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。全面收緊政務(wù)信息發(fā)布審校工作,嚴格執(zhí)行“三審三校”制度。加強政府信息公開監(jiān)督和評估工作,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。狠抓規(guī)章制度的嚴格執(zhí)行,保證政府信息的報送、發(fā)布、維護等工作落到實處。
4、政府信息公開平臺建設(shè)情況
健全技術(shù)保障、查錯查糾等機制,加強技術(shù)運維,常態(tài)化開展政務(wù)信息涉政不規(guī)范表述、涉政錯誤表述等敏感有害信息自查。在政務(wù)新媒體公開方面,優(yōu)化完善信息外宣完整鏈條。
5、監(jiān)督保障情況
本年度我局高度重視政務(wù)信息公開工作,著力完善內(nèi)部考核制度,完善“責(zé)任到科室,落實到個人”工作機制,結(jié)合省、市檢查測評,定期開展信息公開自查自評工作,確保信息公開工作落實到位。全年未發(fā)生政府信息公開工作責(zé)任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 6 | 25 | 41 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3567 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 37 | ||
行政強制 | 11 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 1.038 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一、政府信息公開工作主要由分擔(dān)公開工作的處室在做,其他業(yè)務(wù)處室參與較少,信息更新互動能力有待提高。二是政府信息公開內(nèi)容仍需更加豐富,對群眾的宣傳教育普及性不夠。
接下來我局將加強各業(yè)務(wù)部門的政府信息公開培訓(xùn),進一步提高信息公開意識,規(guī)范信息公開流程,及時更新目錄內(nèi)容,方便公眾查閱、獲取政府信息,提高群眾對我局工作的認知度、認可度。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2023年金華市市場監(jiān)管局政府信息公開工作年度報告
相關(guān)鏈接:2023年金華市市場監(jiān)管局政府信息公開工作年度報告圖解版