>> 政務公開 | >> 信息公開 | >> 政府信息公開年度報告 | >> 2023年度政府信息公開年度報告 | >> 市級部門 |
索 引 號: | 1133070000259288XD/2024-121142 | 發(fā)布機構(gòu): | 市經(jīng)信局 |
---|---|---|---|
文 號: | 公開日期: | 2024-01-15 19:36 | |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》的要求,向社會公開《2023年金華市經(jīng)信局信息公開工作年度報告》。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與金華市經(jīng)信局政府信息公開領導小組辦公室聯(lián)系(地址:金華市雙龍南街801號市政府主樓五樓,郵編:321017,電話:0579-82468577,傳真:0579-82469746。
一、總體情況
(一)主動公開情況
一是深入推進公開工作,全年制發(fā)行政規(guī)范性文件3件,廢止0件,現(xiàn)行有效文件15件。二是履行決策事項公開程序,全年公開征求意見14條,采納10條,政策回應1條。三是政務信息公開情況,“金華市經(jīng)濟和信息化局”主動公開門戶網(wǎng)站信息378條;微信公眾號信息239條。
(二)依申請公開情況
2023年1月1日至12月31日,受理依申請信息公開事項3件。當年未發(fā)生因政府信息公開引發(fā)的行政復議或行政訴訟,未發(fā)生政府信息公開的收費情況,沒有不予公開的政府信息,政府信息公開意見箱受理0件,在公開工作中,無申請行政復議和行政訴訟情況。
(三)政府信息管理情況
市經(jīng)信局成立政務公開工作領導小組,完善信息公開責任機制。堅持政府信息公開制度,落實政府信息發(fā)布各類機制和“三審三校”工作制度,扎實做好政務信息公開管理工作。對網(wǎng)站信息定期開展自查自糾,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保政務信息安全。
(四)政府信息公開平臺建設情況
一是強化門戶網(wǎng)站更新優(yōu)化。進行字體適老化改造、網(wǎng)頁浙江政務服務網(wǎng)入口更新、欄目及超鏈接調(diào)整等,優(yōu)化門戶網(wǎng)站體驗。二是創(chuàng)新開發(fā)政策智配應用,助推政策資金直達快享公開透明,聚焦廣大企業(yè)“政策看不全、流程看不到、結(jié)果無感知”的痛點、難點,通過條件、過程、結(jié)果的公開透明助推政策精準智配、直達快享。三是扎實推進“企業(yè)碼”推廣應用工作,積極用好“企業(yè)碼”數(shù)字化服務新優(yōu)勢,為企業(yè)做好線上服務。四是加強政務新媒體建設,做好政策宣傳工作,提升企業(yè)對微信公眾號關注度。
(五)監(jiān)督保障情況
我局將政府信息公開工作納入年度績效考核,開設領導信箱、我要咨詢、我要投訴、查詢評價等多個欄目、多種渠道接收社會公眾的意見和建議,完善信息公開責機制,全年未發(fā)生政府信息公開工作責任追究情況,對政府信息公開所需經(jīng)費按照財政預算規(guī)定予以保障。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 15 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 4.15 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 辦 理 結(jié) 果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公 開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無 法 提 供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 處 理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他 處 理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理 其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計 | 結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是主動公開思想上不夠重視,公開程序履行不夠到位;二是公開工作督導不到位,導致規(guī)范性文件超期公開;三是制發(fā)規(guī)范性文件不嚴謹,出現(xiàn)虎頭蛇尾現(xiàn)象。
改進情況:一是加大主動公開力度,提高政策解讀質(zhì)量;二是嚴格審核把關,落實“三審三校”制度;三是增強主動公開意識,提升政務信息公開水平。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2023年金華市經(jīng)濟和信息化局政府信息公開工作年度報告(圖解)