>> 政務公開 | >> 信息公開 | >> 政府信息公開年度報告 | >> 2023年度政府信息公開年度報告 | >> 市級部門 |
索 引 號: | 113307000025920892/2024-121409 | 發(fā)布機構: | 金華市財政局 |
---|---|---|---|
文 號: | 公開日期: | 2024-01-16 11:12 | |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定,現(xiàn)公開金華市財政局2023年政府信息公開工作年度報告,本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
2023年,金華市財政局高度重視政務公開工作,嚴格按照省、市政務公開工作部署,結合本局職能實際,不斷完善機制,規(guī)范公開流程,積極回應社會熱點,政務公開工作取得了一定的成效。
(一)主動公開情況。金華市財政局官方網(wǎng)站全年主動公開政府信息487條,微信公眾號全年發(fā)布推送各類信息297條,訂閱用戶17397個。我局“以‘公開透明’助力惠民強企政策‘直達快享’”相關工作成效被浙江省人民政府“政務公開在浙里”欄目宣傳報道。
(二)依申請公開情況。2023年,金華市財政局累計辦理公民、法人或其他組織通過政府信息公開平臺、郵寄等途徑依申請公開信息合計19件,18件按期限答復辦結,1件結轉到2024年度辦理。
(三)政府信息管理情況。我局高度重視政務公開工作,把政務公開工作納入局機關年度考核,從公開的時效性、信息發(fā)布的準確性以及依申請公開答復的規(guī)范性方面進行細化,確保政務公開內(nèi)容合法、規(guī)范、有效,有力地推動了全局政務公開各項工作的順利開展。
(四)政府信息公開平臺建設情況。今年以來,我局多維度完善重點領域公開工作。一是進一步優(yōu)化預決算公開工作。二是進一步探索項目預算公開工作。三是進一步做好債務信息公開工作。
(五)監(jiān)督保障情況。金華市財政局嚴格按照上級要求加強對信息發(fā)布的審核力度,定期開展網(wǎng)站及政務新媒體自查工作,根據(jù)上級通報及時整改。同時,將政府信息公開工作納入2023年度綜合考評,已建立較為完備的考核體系,全面落實監(jiān)督崗位責任。采用網(wǎng)絡問卷的方式組織社會評議調查活動,有效樣本量856個,群眾滿意度86.3%。2023年金華市財政局未發(fā)生政府信息公開工作責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 1 | 48 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 114544.7 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | 總計 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度辦 理結 果 | (一)予以公開 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年金華市財政局的政務公開工作雖取得了一定的進步,但仍存在一些不足,例如:回應群眾關切問題的形式還不夠豐富。雖然今年積極參加“行風熱線”訪談節(jié)目,組織局領導和相關業(yè)務處室負責人圍繞“以積極的財政政策加力提效,助推金華經(jīng)濟社會高質量發(fā)展”“打好財政組合局,精準發(fā)力保民生”進行2期專題解讀,積極向市民宣傳財政政策,解答群眾難題,接受社會行風監(jiān)督和意見建議,但是其他形式的政策解讀方式還不夠多樣、生動。
2024年,金華市財政局將繼續(xù)圍繞做好重點領域信息公開,對于社會公眾關注度高、涉及群眾切身利益的政府信息及政策,充分利用政務新媒體,加強主動公開力度和政策解讀形式,探索利于宣傳和群眾知曉的各類方式方法。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2023年金華市財政局政府信息公開工作年度報告圖解
鏈接:http://czj.jinhua.gov.cn/art/2024/1/16/art_1229318175_4129524.html