>> 政務(wù)公開 | >> 信息公開 | >> 政府信息公開年度報(bào)告 | >> 2023年度政府信息公開年度報(bào)告 | >> 市級部門 |
索 引 號: | 113307007731331470/2024-121192 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 金華市應(yīng)急管理局 |
---|---|---|---|
文 號: | 公開日期: | 2024-01-17 14:38 | |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,向社會公開《2023年金華市應(yīng)急管理局政府信息公開工作年度報(bào)告》。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本報(bào)告的電子版可在“金華市應(yīng)急管理局”門戶網(wǎng)站(http://yjglj.jinhua.gov.cn/)下載。如對本報(bào)告有疑問,請與金華市應(yīng)急管理局辦公室聯(lián)系(地址:金華市雙龍南街801號,郵編:321000,電話:0579-82495120,傳真:0579-82468236)。
一、總體情況
2023年,金華市應(yīng)急管理局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級政務(wù)公開工作部署要求,在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市政務(wù)公開辦的有力指導(dǎo)下,聚焦群眾需求,規(guī)范信息公開,切實(shí)提高政務(wù)公開工作水平。
(一)主動公開情況
緊緊圍繞應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等工作職責(zé),重點(diǎn)公開與群眾切身利益密切相關(guān)的事項(xiàng)。2023年,局門戶網(wǎng)站發(fā)布信息369條、微信公眾號發(fā)布信息627條、微博發(fā)布信息225條、視頻號發(fā)布視頻27個(gè)。
(二)依申請公開情況
依法依規(guī)做好政府信息依申請公開答復(fù),規(guī)范工作流程,加強(qiáng)溝通解釋。2023年,金華市應(yīng)急管理局共收到依申請公開件4件,已辦結(jié)4件。
(三)政府信息管理情況
完善政府信息公開制度,明確政府信息公開工作的職責(zé)、程序、方式和要求。建立局領(lǐng)導(dǎo)、職能處室負(fù)責(zé)人和具體工作人員“三重審查”機(jī)制,確保信息及時(shí)準(zhǔn)確。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
加強(qiáng)門戶網(wǎng)站和政務(wù)新媒體建設(shè),通過金華市政府門戶網(wǎng)站、金華市應(yīng)急管理局門戶網(wǎng)站、金華發(fā)布、“金華應(yīng)急管理”微信公眾號及時(shí)更新發(fā)布信息,“金華應(yīng)急管理”政務(wù)微博、微信公眾號和視頻號粉絲量達(dá)6.3萬余人。加強(qiáng)與媒體合作,在市級以上媒體刊發(fā)宣傳報(bào)道1553篇。在金彩云客戶端開設(shè)“安全生產(chǎn)應(yīng)知應(yīng)會”“安全生產(chǎn)在行動”等專欄。
(五)監(jiān)督保障情況
健全主要負(fù)責(zé)人親自抓、分管負(fù)責(zé)人具體抓、職能處室人員直接抓的高效統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制。完善工作考核和責(zé)任追究等制度,通過電話等方式開展社會評議,群眾滿意度較好。全年未發(fā)生政務(wù)公開責(zé)任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 380 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 35 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
在肯定工作成效的同時(shí),我們工作中仍存在一些不足,比如信息公開的制度機(jī)制仍需完善,信息公開及時(shí)性仍需加強(qiáng)。
2024年,我們將繼續(xù)按照上級政務(wù)公開工作部署要求,全面推進(jìn)政務(wù)公開工作。一是緊貼群眾需求。聚焦主責(zé)主業(yè),及時(shí)公開與群眾密切相關(guān)的政府信息,全力服務(wù)群眾。二是提升信息公開質(zhì)量。健全信息公開制度,優(yōu)化工作流程,嚴(yán)格審核把關(guān),確保信息質(zhì)量。三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。積極開展專業(yè)培訓(xùn),學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)做法,提升信息公開水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年,金華市應(yīng)急管理局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
相關(guān)鏈接:2023年金華市應(yīng)急管理局政府信息公開工作年度報(bào)告圖解
http://yjglj.jinhua.gov.cn/art/2024/1/17/art_1229319338_4129821.html