>> 政務(wù)公開 | >> 信息公開 | >> 政府信息公開年度報(bào)告 | >> 2023年度政府信息公開年度報(bào)告 | >> 市級(jí)部門 |
索 引 號(hào): | 11330700002592265Y/2024-121324 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 金華市司法局 |
---|---|---|---|
文 號(hào): | 公開日期: | 2024-01-26 11:57 | |
登記號(hào): | 公開方式: | 主動(dòng)公開 | |
主題分類: | 有效性: |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》第五十條規(guī)定,編制本報(bào)告。本報(bào)告統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
2023年,我局公開行政規(guī)范性文件1件,行政許可信息767條,行政處罰信息4條。局門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開信息317條;“金華法治”微信公眾號(hào)推送圖文消息共830條,訂閱數(shù)為33377人,“金華普法”抖音號(hào)發(fā)布短視頻151條,粉絲量達(dá)3.9萬。
(二)依申請(qǐng)公開情況
2023年我局共收到公民和法人申請(qǐng)政府信息公開5件,均為自然人申請(qǐng),均已按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行答復(fù)。
(三)政府信息管理情況
進(jìn)一步夯實(shí)政務(wù)公開工作基礎(chǔ),健全政府信息公開發(fā)布、審查、協(xié)調(diào)、動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,完善政務(wù)新媒體管理、“三審三校”、政務(wù)輿情收集研判回應(yīng)的相關(guān)制度,嚴(yán)把政治關(guān)、法律關(guān)、政策關(guān)、保密關(guān)、文字關(guān),確保政府信息公開依法、及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、合理。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
加強(qiáng)“金華市司法局”門戶網(wǎng)站集約化建設(shè),調(diào)整優(yōu)化“政務(wù)公開”板塊;暢通12348法律服務(wù)熱線、網(wǎng)上留言法律咨詢渠道,切實(shí)提升信息公開水平和法律服務(wù)質(zhì)量;規(guī)范“金華法治”微信公眾號(hào)、“金華普法”抖音號(hào)等新媒體賬號(hào)的運(yùn)營(yíng)管理,及時(shí)發(fā)布重要工作信息。
(五)監(jiān)督保障情況
我局嚴(yán)格把握不同類型公開要求,明確審查職責(zé),加大監(jiān)督力度,將政府信息公開工作納入年度績(jī)效考核,通過網(wǎng)站、電話、民呼我為平臺(tái)等接受社會(huì)評(píng)議和監(jiān)督。今年未收到有關(guān)信息公開的投訴舉報(bào),未有因信息公開不到位需要進(jìn)行責(zé)任追究的情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 767 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題:政策解讀圖解不夠生動(dòng)形象、通俗易懂,標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的統(tǒng)一公開體系有待進(jìn)一步完善。
改進(jìn)情況:一是推進(jìn)政策解讀提質(zhì)增效。按照“誰起草、誰解讀”的原則,督促文件起草處室進(jìn)一步履行好“第一解讀人”職責(zé),豐富解讀形式、提高解讀質(zhì)量。二是繼續(xù)加強(qiáng)政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè),按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》明確的政府信息公開范圍,全面梳理細(xì)化政務(wù)公開事項(xiàng),嚴(yán)格落實(shí)“三審三校”制度,切實(shí)提升信息發(fā)布實(shí)效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
2023年金華市司法局政府信息公開工作年度報(bào)告圖解
http://sfj.jinhua.gov.cn/art/2024/1/15/art_1229351861_58893319.html