>> 政務(wù)公開 | >> 信息公開 | >> 政府信息公開年度報告 | >> 2023年度政府信息公開年度報告 | >> 市級部門 |
索 引 號: | 11330700002592580J/2024-121073 | 發(fā)布機構(gòu): | 金華市民政局 |
---|---|---|---|
文 號: | 公開日期: | 2024-01-09 09:06 | |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求,向社會公開《2023年金華市民政局信息公開工作年度報告》。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限從2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對報告內(nèi)容有疑問,請與金華市民政局辦公室聯(lián)系(地址:金華市雙龍南街811號工人大廈5樓,聯(lián)系電話:0579-82472991)。
一、總體情況
2023年,金華市民政局認真貫徹國家及省、市關(guān)于政務(wù)公開工作的相關(guān)要求,強化組織領(lǐng)導(dǎo)、加強制度建設(shè)、暢通公開渠道、嚴格依法公開,通過各渠道公開信息內(nèi)容,有效提升政務(wù)公開質(zhì)量,以公開促落實、強監(jiān)管功能進一步發(fā)揮。
(一)主動公開情況
依托金華市民政局門戶網(wǎng)站和“金華民政”微信公眾號高效推進政務(wù)公開工作,全年網(wǎng)站主動發(fā)布民政動態(tài)信息193條、規(guī)范性文件6件、重點領(lǐng)域信息72條、通知公告信息109條;“金華民政”微信公眾號發(fā)布信息383條。
(二)依申請公開情況
按照《條例》要求,規(guī)范做好依申請公開工作答復(fù)工作。2023年,金華市民政局共收到依申請公開辦件3件,2件在規(guī)定時限內(nèi)答復(fù)并辦結(jié),1件結(jié)轉(zhuǎn)下一年度辦理,未發(fā)生因信息公開工作導(dǎo)致行政復(fù)議被糾錯或行政訴訟敗訴的情況。
(三)政府信息管理情況
深入貫徹落實信息公開制度,加強組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),健全政府信息發(fā)布閉環(huán)管理機制,強化政府信息公開內(nèi)容審核制度,定期開展檢測并及時整改,增強信息發(fā)布的時效性、規(guī)范性、準確性。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
積極加強政府信息平臺建設(shè),推進網(wǎng)站建設(shè)與新媒體融合。細化網(wǎng)站更新內(nèi)容,緊緊圍繞民政中心工作,及時準確公開群眾普遍關(guān)注的養(yǎng)老服務(wù)、社會救助等重點領(lǐng)域內(nèi)容,對涉及的法規(guī)政策、救助補助資金發(fā)放情況等及時予以公開。扎實管好用好政務(wù)新媒體,強化政務(wù)新媒體的政民互動、掌上服務(wù)功能。
(五)監(jiān)督保障情況
金華市民政局將政府信息公開工作納入年度考核,開設(shè)我要咨詢、我要投訴、查詢評價等多個欄目、多種渠道接收社會公眾的意見和建議。截至2023年底,我局政務(wù)公開工作運行正常。全年未發(fā)生政府信息公開工作責(zé)任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 6 | 1 | 36 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 263 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 23 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,金華市民政局政府信息公開工作取得了一定成績,但也存在政策解讀形式較為單一、回應(yīng)社會關(guān)切不夠及時深入、偶爾存在錯別字和更新不及時現(xiàn)象。
金華市民政局將進一步提高政治站位,牢固樹立以人民為中心的理念,進一步壓實責(zé)任、改進方法,不斷提升政府信息公開工作實效。一是進一步擴展信息公開內(nèi)容,突出重點、熱點和難點問題,不斷豐富政策解讀形式,提高解讀質(zhì)量;二是強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升信息公開工作人員業(yè)務(wù)能力水平,提升信息發(fā)布質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2023年金華市民政局政府信息公開工作年度報告圖解
http://mzj.jinhua.gov.cn/art/2024/1/9/art_1229319254_4128582.html