>> 政務(wù)公開 | >> 信息公開 | >> 政府信息公開年度報告 | >> 2023年度政府信息公開年度報告 | >> 市級部門 |
索 引 號: | 11330700778260188A/2024-121106 | 發(fā)布機構(gòu): | 金華市體育局 |
---|---|---|---|
文 號: | 公開日期: | 2024-01-09 14:12 | |
登記號: | 公開方式: | 主動公開 | |
主題分類: | 有效性: |
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,由金華市體育局編制。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限:2023年1月1日至2023年12月31日。如對本報告有任何疑問,請與金華市體育局辦公室聯(lián)系(電話:0579-82469823,傳真:0579-82468402)。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2023年,我局主動公開政府信息1640條,其中通過政府網(wǎng)站公開政府信息1253條,微信公眾號公開政府信息387條。
(二)依申請公開情況
2023年,我局收到政府信息公開申請4起,均為公民個人申請,均已按照相關(guān)規(guī)定答復(fù)。
(三)政府信息管理情況
我局加強組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),嚴格落實“三審三校”制度,守住信息源頭關(guān)和審核關(guān),健全完善政府信息審查發(fā)布流程,對網(wǎng)站公開的政府信息進行內(nèi)容審核和保密審查,依法、及時、全面、準確和合理公開信息。主動公開機構(gòu)信息、體壇快訊、政務(wù)動態(tài)、體育業(yè)務(wù)等領(lǐng)域信息,切實把政府信息公開工作列入重要議事日程,納入年度工作之中。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
我局設(shè)有“金華市體育局”官方網(wǎng)站、“金華體育”微信公眾號2個政府信息公開平臺。2023年多次對網(wǎng)站徽標、網(wǎng)頁標簽、網(wǎng)頁欄目等進行調(diào)整優(yōu)化,豐富公開內(nèi)容,及時公開體育發(fā)展規(guī)劃和群眾關(guān)注的熱點問題,充分利用報刊、新聞發(fā)布會等傳統(tǒng)載體的基礎(chǔ)上,用好管好金華市體育微信公眾號,及時發(fā)布工作動態(tài)。
(五)監(jiān)督保障情況
我局高度重視政府信息公開工作,將政府信息公開工作納入年度績效考核,開設(shè)領(lǐng)導(dǎo)信箱、我要咨詢、我要投訴等多個欄目接收社會公眾的意見和建議,積極回應(yīng)人民群眾關(guān)切,進一步加強體育領(lǐng)域政府信息公開工作。2023年我局未發(fā)生政府信息公開工作責(zé)任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 2 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但仍然存在重視程度不高、公開渠道有待拓寬等問題。
下一步,我局將聚焦補短板、強弱項、創(chuàng)亮點推動政府信息公開工作不斷向縱深發(fā)展。一是強化隊伍建設(shè),組織開展政府信息公開學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升干部職工政府信息公開工作的能力和水平;二是加強政府信息公開平臺建設(shè),充分利用門戶網(wǎng)絡(luò)、“金華體育”微信公眾號等資源,全面準確及時發(fā)布政府信息。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2023年金華市體育局政府信息公開工作年度報告圖解
http://tyj.jinhua.gov.cn/art/2024/1/9/art_1229155614_4128418.html